企業博客
更多>>華為與小米手機要生產智能汽車SG-210SDBA愛普生車規溫度125度晶振X1G004601A00700
來源:http://www.sadih.cn 作者:zhaoxiandz 2022年10月14
華為與小米手機要生產智能汽車SG-210SDBA愛普生車規溫度125度晶振X1G004601A00700
此外周鴻祎還表示目前雖然造車的企業這么多,但還沒有贏家出現,造車是一個長期的事情,可能要5年10年才會有結果.不過近日有一家廠商無視泡沫,也親自下場,那就是360.正式發文稱360攜手哪吒汽車,正式進軍汽車領域,而360與華為的做法基本是一致的,愛普生晶振自己不造車自己也不為主,主要是把自己技術輸出給哪吒汽車,與哪吒汽車一起造好車.有人表示這么多巨頭下場造車,就如當年智能手機并雄并起一樣,有很大的泡沫,接下來可能有很多廠商在這泡沫中死去,石英晶體振蕩器最后只有幾家能夠存活下來.

SG-210SDBA愛普生車規溫度125度晶振X1G004601A00700,華為與小米手機智能汽車晶振
后來傳出OPPO也要造車,還有滴滴、創維等也進入了智能汽車領域,智能汽車可以說成為了當前最大的風口.華為、小米能干,我也能干,又一巨頭進軍智能汽車領域華為正式表示進入智能汽車領域,不過華為表示自己不造車,有源貼片晶振只聚焦ICT技術,幫車企造好車.而現在小米也正式確定要造車,雷軍親自帶隊稱這是自己最后一次創業,把自己的聲譽都押上了.
SG-210SDBA愛普生車規溫度125度晶振X1G004601A00700,華為與小米手機智能汽車晶振
.jpg)
此外周鴻祎還表示目前雖然造車的企業這么多,但還沒有贏家出現,造車是一個長期的事情,可能要5年10年才會有結果.不過近日有一家廠商無視泡沫,也親自下場,那就是360.正式發文稱360攜手哪吒汽車,正式進軍汽車領域,而360與華為的做法基本是一致的,愛普生晶振自己不造車自己也不為主,主要是把自己技術輸出給哪吒汽車,與哪吒汽車一起造好車.有人表示這么多巨頭下場造車,就如當年智能手機并雄并起一樣,有很大的泡沫,接下來可能有很多廠商在這泡沫中死去,石英晶體振蕩器最后只有幾家能夠存活下來.

SG-210SDBA愛普生車規溫度125度晶振X1G004601A00700,華為與小米手機智能汽車晶振
愛普生有源晶振編碼 | 型號 | 頻率 | 工作溫度 | 長X寬X高 | 輸出波 |
X1G004611A00100 | SG-210SEBA | 24.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A00300 | SG-210SEBA | 27.000000 MHz | -40 to 125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A00400 | SG-210SEBA | 20.000000 MHz | -40 to 125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A00500 | SG-210SEBA | 27.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004601A00500 | SG-210SDBA | 16.000000 MHz | -40 to 125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004601A00700 | SG-210SDBA | 27.000000 MHz | -40 to 125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A00100 | SG-210SEBA | 27.000000 MHz | -40 to +125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A00300 | SG-210SEBA | 20.000000 MHz | -40 to +125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A00400 | SG-210SEBA | 25.000000 MHz | -40 to +125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A00500 | SG-210SEBA | 24.000000 MHz | -40 to +125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004601A00500 | SG-210SDBA | 16.000000 MHz | -40 to +125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004601A00700 | SG-210SDBA | 27.000000 MHz | -40 to +125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004601A00500 | SG-210SDBA | 16.000000 MHz | -40 to 125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004601A00700 | SG-210SDBA | 27.000000 MHz | -40 to 125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004601A01100 | SG-210SDBA | 27.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A00100 | SG-210SEBA | 24.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A00300 | SG-210SEBA | 27.000000 MHz | -40 to 125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A00400 | SG-210SEBA | 20.000000 MHz | -40 to 125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A00500 | SG-210SEBA | 27.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A01200 | SG-210SEBA | 24.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A01300 | SG-210SEBA | 33.000000 MHz | -40 to 85 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A01400 | SG-210SEBA | 16.666600 MHz | -40 to 85 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A01600 | SG-210SEBA | 14.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A01700 | SG-210SEBA | 37.125000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A01900 | SG-210SEBA | 13.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A02000 | SG-210SEBA | 10.000000 MHz | -40 to 85 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A02100 | SG-210SEBA | 48.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A02200 | SG-210SEBA | 16.660000 MHz | -40 to 85 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A02400 | SG-210SEBA | 14.745600 MHz | -40 to 85 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A02500 | SG-210SEBA | 16.640000 MHz | -40 to 85 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A02600 | SG-210SEBA | 24.576000 MHz | -40 to 85 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A02700 | SG-210SEBA | 12.288000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A02800 | SG-210SEBA | 25.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A03000 | SG-210SEBA | 48.000000 MHz | -40 to 85 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A03100 | SG-210SEBA | 25.000000 MHz | -40 to 125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A03300 | SG-210SEBA | 24.000000 MHz | -40 to 125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A03400 | SG-210SEBA | 20.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A03500 | SG-210SEBA | 41.250000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A03600 | SG-210SEBA | 16.640000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A03700 | SG-210SEBA | 16.510000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A03800 | SG-210SEBA | 9.600000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A04100 | SG-210SEBA | 16.666600 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A04200 | SG-210SEBA | 33.300000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A04300 | SG-210SEBA | 25.000000 MHz | -40 to 85 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A04400 | SG-210SEBA | 33.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004611A04500 | SG-210SEBA | 49.500000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004591A00100 | SG-210SCBA | 27.000000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004591A00200 | SG-210SCBA | 49.090000 MHz | -40 to 105 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
X1G004591A00300 | SG-210SCBA | 40.000000 MHz | -40 to 125 °C | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS |
SG-210SDBA愛普生車規溫度125度晶振X1G004601A00700,華為與小米手機智能汽車晶振
.jpg)
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 愛普生有源晶振
相關資訊
- [2025-06-14]美國Greenray格林雷用于軍事和國...
- [2025-06-12]CB3LV-3I-50M000000美國CTS晶振...
- [2025-06-10]1XZA032768AD19大真空KDS晶振DS...
- [2025-06-06]X1A0000610006 FC-12M 32.768K ...
- [2025-05-23]7A08000016兩腳5032 8M 8PF TXC...
- [2025-05-20]1XXD32000PBA KDS DSB211SDN 20...
- [2025-05-19]X1A000061000200 FC-12M 32.768...
- [2025-05-14]0 24.0-JT53L-Y-K-3.3-LF JAUCH...