企業博客
更多>>Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF 3225 26M 10PF 10PP無源晶振Jauch
來源:http://www.sadih.cn 作者:zhaoxiandz 2025年03月31
Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF 3225 26M 10PF 10PP無源晶振Jauch
法國JAUCH晶振為什么智能電表是能源供應的未來,為什么沒有可靠的頻率組件和穩定的電源,這個領域就無法工作
每個人都在談論“智能電表石英晶振”.但這個流行語到底是關于什么的呢?如果沒有頻率穩定的時鐘和可靠的電源,為什么這項技術幾乎毫無用處呢?
智能電表晶振,電子水表晶振安防GPS導航晶振
.jpg)
我們所說的“智能計量”是指一種實時監控和分析住宅和商業設施能耗的技術.“智能電表”——用于電力、天然氣或水的“智能電表進口晶振”——為公用事業和最終客戶提供了顯著的好處.
“智能電表”對我這個住在公寓或房子里的私人來說意味著什么?
作為個人,智能手機晶振您可以隨時了解您當前的能源消耗情況,并可以實時訪問您的能源消耗數據.這使您能夠就如何優化消費和減少賬單做出明智的決策.此外,能源供應商員工無需每年讀取電表,因為智能電表會自動傳輸數據.
智能電表晶振,電子水表晶振KDS晶振
智能電表晶振,電子水表晶振汽車電子晶振
法國JAUCH晶振為什么智能電表是能源供應的未來,為什么沒有可靠的頻率組件和穩定的電源,這個領域就無法工作
每個人都在談論“智能電表石英晶振”.但這個流行語到底是關于什么的呢?如果沒有頻率穩定的時鐘和可靠的電源,為什么這項技術幾乎毫無用處呢?
智能電表晶振,電子水表晶振安防GPS導航晶振
.jpg)
我們所說的“智能計量”是指一種實時監控和分析住宅和商業設施能耗的技術.“智能電表”——用于電力、天然氣或水的“智能電表進口晶振”——為公用事業和最終客戶提供了顯著的好處.
“智能電表”對我這個住在公寓或房子里的私人來說意味著什么?
作為個人,智能手機晶振您可以隨時了解您當前的能源消耗情況,并可以實時訪問您的能源消耗數據.這使您能夠就如何優化消費和減少賬單做出明智的決策.此外,能源供應商員工無需每年讀取電表,因為智能電表會自動傳輸數據.
智能電表晶振,電子水表晶振KDS晶振
晶振制造商零件編號 |
晶振生產商制造商 |
晶振頻率 |
晶振頻差 |
負載電容 |
晶振溫度 |
腳位 |
尺寸 |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch Quartz | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 20MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 24.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 24MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
Q 26.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch Quartz | 26MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
深圳市壹兆電子科技有限公司
有源XO晶振聯系人:龔成
石英晶體振蕩器電話:0755--27876236 QQ:769468702
有源XO晶振聯系人:龔成
石英晶體振蕩器電話:0755--27876236 QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷貼片晶振郵箱:zhaoxiandz@163.com
日本臺灣歐美晶振品牌網站:http://www.sadih.cn/智能電表晶振,電子水表晶振汽車電子晶振
正在載入評論數據...
此文關鍵字: JUACH進口晶振
相關資訊
- [2025-06-14]美國Greenray格林雷用于軍事和國...
- [2025-06-12]CB3LV-3I-50M000000美國CTS晶振...
- [2025-06-10]1XZA032768AD19大真空KDS晶振DS...
- [2025-06-06]X1A0000610006 FC-12M 32.768K ...
- [2025-05-23]7A08000016兩腳5032 8M 8PF TXC...
- [2025-05-20]1XXD32000PBA KDS DSB211SDN 20...
- [2025-05-19]X1A000061000200 FC-12M 32.768...
- [2025-05-14]0 24.0-JT53L-Y-K-3.3-LF JAUCH...